Storleksguide Toppar & Klänningar
Storleksguide Toppar & Klänningar
| Storlek | EU | US | UK | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 0 | 4 | 78–81 | 58–61 | 85–88 |
| S | 34 | 2 | 6 | 82–85 | 62–65 | 89–92 |
| M | 36 | 4 | 8 | 86–89 | 66–69 | 93–96 |
| L | 38 | 6 | 10 | 90–94 | 70–74 | 97–101 |
| XL | 40 | 8 | 12 | 95–99 | 75–79 | 102–106 |
| XXL | 42 | 10 | 14 | 100–105 | 80–85 | 107–112 |
Passformsanmärkning: Denna modell är något liten i storleken. Måtten ovan återspeglar faktisk kroppsform – om du ligger mellan två storlekar, eller föredrar en lösare passform, rekommenderar vi att du går upp en storlek.
